Spécifications techniques
| Données techniques | AERO |
|---|---|
| Course de l’axe X [mm] | De 2000 à 8000 |
| Course de l’axe Y [mm] | De 2000 à 4000 |
| Course de l’axe Z [mm] | De 1 100 à 1 300 |
| Dimensions de la table de travail [mm] | 2000 x 1800 [min] |
| Capacité de la table [kg] | 8000 |
| Dimensions de la table de travail [mm] | 8000 x 3000 [max] |
| Charge maximale de la table [kg/m²] | 5000 |
| Vitesse de rotation de la broche [tr/min] | De 4000 à 12000 |
| Capacité de stockage | 30/60/90 places |
| Tête continue à axes A et C | BT50 |
| Vitesse de la broche de la tête continue [tr/min] | 12000 |
| Tête indexée sur les axes A et C [deg] | 2.5, 1 |
| Changement automatique de tête [sec] | 118 |
| Changement d’outil avec la tête indexée | En automatique |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV










