Spécifications techniques
Données techniques | HMC600 | HMC800 | HMC1000 |
---|---|---|---|
Course de l’axe X [mm] | 750 | 1000 | 1300 |
Course de l’axe Y [mm] | 700 | 850 | 1000 |
Course de l’axe Z [mm] | 650 | 950 | 1150 |
Dimensions de la table de travail [mm] | 630 x 630 | 800 x 800 | 1000 x 1000 |
Capacité de la table [kg] | 600 | 1500 | 2000 |
Vitesse de rotation de la broche [tr/min] | 10000 | 10000 | 10000 |
Capacité de stockage | 30/60/90 places | 30/60/90 places | 30/60/90 places |

Cela pourrait aussi vous intéresser
