Spécifications techniques
| Données techniques | ALC400P iGE+ | ALC600P iGE+ |
|---|---|---|
| Course des axes X/Y/Z | 400 x 300 x 250 mm | 600 x 400 x 350 mm |
| Course de l’axe U/V | 150 x 150 mm | 150 x 150 mm |
| Prix du poids max. | 500 kg | 1000 kg |
| Dimensions du réservoir de travail (LxP) | 850 x 610 mm | 1050 x710 mm |
| Conicité maximale (hauteur de référence 130 mm) | +/-25° (+/-45° option) | +/-25° (+/-45° option) |
| Diamètre du fil | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm |
| Vitesse maximale du fil | 420 mm/sec | 420 mm/sec |
| Bobine max | 20 kg | 20 kg |
| Tension du fil | 3 ~ 23 N | 3 ~ 23 N |
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 2190 x 2590 x 2230 mm | 2575 x 2945 x 2345 mm |
| Poids de la machine | 3400 kg | 4600 kg |
| Réservoir d’eau | ||
| Dimensions extérieures (L x P) | 775 x 2250 mm | 870 x 2605 mm |
| Poids (vide) | 450 kg | 500 kg |
| Capacité | 790 Lt | 1000 Lt |
| Filtrage | 4 éco-filtres | 4 éco-filtres |
| Désionisation | Résines (18 Lt) | Résines (18 Lt) |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV








