Spécifications techniques
| Données techniques | |
|---|---|
| Taille maximale de la pièce (LxPxH) | 400 x 270 x 100 mm |
| Poids maximal de la pièce | 80 kg |
| Course des axes X/Y/Z | 250 x 150 x 120 mm |
| Course de l’axe U/V | 35 x 35 mm |
| Effilé (épaisseur réf. 100 mm) | ± 7° |
| Diamètre du fil | ø 0.05 – ø 0.20 mm |
| Tension du fil | 3 ~ 18N |
| Vitesse d’avance du fil max. | 250 mm/sec |
| Dimensions de la machine (LxPxH) | 1875 x 2690 x 2105 mm |
| Réservoir de liquide | |
| Dimensions extérieures (L x P) | 1050 x 1310 x 1600 mm |
| Fluide diélectrique | Huile |
| Capacité | 375 l |
| Filtrage | 2 éco-filtres |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV










