Spécifications techniques
Capacity400 l800 l
| Données techniques | AD 35L | AD 55L |
|---|---|---|
| Courses des axes X/Y/Z | 350 x 250 x 270 mm | 600 x 400 x 400 mm |
| Dimensions internes du réservoir de travail (LxPxH) | 975 x 555 x 350 mm | 1200 x 800 x 500 mm |
| Niveau de liquide dans le réservoir de travail (Min à Max) | 170 ~ 300 mm | 170 ~ 450 mm |
| Capacité du réservoir de travail | 180 l | 470 l |
| Dimensions de la table en céramique (LxP) | 600 x 400 mm | 750 x 550 mm |
| Poids maximal de la pièce | 550 kg | 1000 kg |
| Poids maximal de l’électrode | 50 kg | 50 kg |
| Distance entre le sol et le plateau de la table (mm) | 810 mm | 810 mm |
| Dimensions de la machine (LxPxH) | 2025 x 2040 x 2350 mm | 2335 x 2435 x 2635 mm |
| Poids de la machine | 2920 kg | 4020 kg |
| Réservoir diélectrique | ||
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 800 x 1735 x 1455 mm | 1050 x 2105 x 1490 mm |
| Poids (vide) | 400 kg | 450 kg |
| Capacité | 400 l | 800 l |
| Système de filtration | 2 Filtres remplaçables | 2 Filtres remplaçables |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV












