Spécifications techniques
Données techniques | ALC400G iGE+ | ALC600G iGE+ | ALC600GH iGE+ | ALC800G iGE+ | ALC800GH iGE+ |
Course des axe X/Y/Z | 400 x 300 x 250 mm | 600 x 400 x 350 mm | 600 x 400 x 500 mm | 800 x 600 x 500 mm | 800 x 600 x 730 (80~810) mm |
Course des axe U/V | 150 x 150 mm | 150 x 150mm | 150 x 150mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
Poids max. pièce | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Dimensions du réservoir de travail (LxP) | 850 x 610 mm | 1050 x 710 mm | 1050 x710 mm | 1410 x 1100 mm | 1312 x 1058 mm |
Conicité maximale (hauteur de référence 130 mm) | +/-25° (+/-45° Option) | +/-25° (+/-45° Option) | +/-25° (+/-45° Option) | +/-25° (+/-45° Option) | +/-30° (+/-45° Option) |
Diamètre du fil | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.2 ~ 0.3 mm |
Vitesse max. fil | 420 mm/sec | 420 mm/sec | 420 mm/sec | 420 mm/sec | 420 mm/sec |
Bobine max. | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Tension fil | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N |
Dimensions des machines (LxPxH) | 2190 x 2590 x 2230 mm | 2575 x 2945 x 2345 mm | 2875 x 2970 x 2646 mm | 3395 x 3640 x 2780 mm | 4170 x 3590 x 3385 mm |
Poids de la machine | 3400 kg | 4600 kg | 5080 kg | 6000 kg | 6600 kg |
Réservoir d’eau | |||||
Dimensions extérieures (LxP) | 775 x 2250 mm | 870 x 2605 mm | 1165 x 2400 mm | 1505 x 3060 mm | 2280 x 3150 mm |
Poids (vide) | 450 kg | 500 kg | 705 kg | 800 kg | 1100 kg |
Capacité | 790 l | 1000 l | 1010 l | 1500 l | 2500 l |
Filtrage | 4 eco filtres | 4 eco filtres | 4 eco filtres | 4 eco filtres | 4 eco filtres |
Déionization | Résines (18 l) | Résines (18 l) | Résines (18 l) | Résines (18 l) | Résines (18 l) |

Cela pourrait aussi vous intéresser
