Spécifications techniques
| Données techniques | VN400Q | VN600Q |
|---|---|---|
| Course des axes X/Y/Z | 400 x 300 x 230 mm | 600 x 400 x 310 mm |
| Course de l’axe U/V | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm |
| Dimensions du réservoir de travail (LxP) | 860 x 740 mm | 1150 x 840 mm |
| Prix du poids max | 500 kg | 850 kg |
| Conicité maximale (hauteur de référence 120 mm) | +/-15° (option +/-45°) | +/-15° (option +/-45°) |
| Diamètre du fil | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm |
| Vitesse maximale du fil | 420 mm/sec | 420 mm/sec |
| Bobine max | 8 kg (option 20 kg) | 8 kg (option 20 kg) |
| Tension du fil | 3 ~ 23 N | 3 ~ 23 N |
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 2120 x 3065 x 2135 mm | 2595 x 3445 x 2245 mm |
| Poids de la machine | 3200 kg | 3684 kg |
| Réservoir d’eau | ||
| Dimensions extérieures (L x P x H) | 820 x 2250 x 1895 mm | 1045 x 2500 x 1910 mm |
| Poids (vide) | 450 kg | 510 kg |
| Capacité | 635 l | 970 l |
| Filtrage | 3 Filtres remplaçables | 3 Filtres remplaçables |
| Désionisation | Résines (18 l) | Résines (18 l) |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV










