Spécifications techniques
Modèle | SB-20RG | SB-12RG |
Diamètre max. usinage | Ø 20/23 | Ø 13 |
Max. course poupée mobile avec canon tournant | 50 mm | 30 mm |
Max. capacité de perçage | ||
Outil fixe | Ø 10 | Ø 10 |
Outil tournant sur coulisse | Ø 7 (ER16) | Ø 7 (ER16) |
Outil tournant sur coulisse | Ø 5 (ER11) | Ø 5 (ER11) |
Max. capacité de taraudage | ||
Outil fixe | M8x 1,25 | M8x 1,25 |
Outil tournant sur coulisse | M6 x1 (ER16) | M6 x1 (ER16) |
Outil tournant sur coulisse | M5 x0.8 (ER11) | M5 x0.8 (ER11) |
Max. capacité de fraisage | ||
Fraise à queue sur coulisse | Ø 10 | Ø 10 |

Cela pourrait aussi vous intéresser
