Spécifications techniques
Modèle | SR-20JII-A/B | SR-32JIII-A/B | SR-10JC | SR-20RIV A/B | SR-38 B |
Diamètre max. usinage | Ø 20/23 | Ø 32/36 | Ø 10 | Ø 20/23 | Ø 38/42 |
Max. course poupée mobile (serrage individuel) | 2025/50 mm | 310/80 mm | 105 mm | 205 mm | 320/95 mm |
Max. capacité de perçage | |||||
Outil fixe | Ø 10 | Ø 13 | Ø 6 | Ø 12 | Ø 23 |
Outil tournant sur coulisse | Ø 8 | Ø 8 | Ø 4 | Ø 10 | Ø 10 |
Outil tournant axe B | Ø 6 | Ø 8 | |||
Max. capacité de taraudage | |||||
Outil fixe | M8X1,25 | M12X1,75 | M5X0,8 | M10X1,5 | M16X2 |
Outil tournant sur coulisse | M6X1,O | M6X1,0 | M3X0,5 | M8X1,25 | M8X1,25 |
Max. capacité de fraisage | |||||
Fraise à queue sur coulisse | Ø 10 | Ø 10 | Ø 10 | Ø 13 | |
Fraise à queue sur axe B | Ø 5 | Ø 10 | Ø 13 | ||
Max. fraise à disque | 60 mm | 60 mm | 45 mm | 60 mm | 80 mm |

Cela pourrait aussi vous intéresser
