Spécifications techniques
| Modèle | SW-12RII | SW-20 |
| Diamètre max. usinage Ø | 13 mm | 20/23 mm |
| Max. course poupée mobile avec canon | 135 mm | 205 mm |
| Max. course poupée mobile sans canon | 30 mm | |
| Max. capacité de perçage | ||
| Outil fixe sur coulisse | Ø 8 | Ø 10 |
| Outil tournant sur coulisse | Ø 5 | Ø 10 |
| Max. capacité de taraudage | ||
| Outil fixe sur coulisse | M8x1.25 | M8x1.25 |
| Outil tournant sur coulisse | M4x0.7 | M6x1 |
| Max. capacité de fraisage | ||
| Fraise à queue sur coulisse | Ø 5 | Ø 10 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV











