Spécifications techniques
Données techniques | Série TT Banc déportable | Série TH Tête déportable |
---|---|---|
Course axe X [mm] | De 1000 à 2400 | 1500 |
Course axe Y [mm] | De 1000 à 2100 | 1500 |
Course axe Z [mm] | De 1100 à 1500 | 1.800 |
Dimensions banc de travail [mm] | À partir de 630 x 630 | 1000×1000 |
Capacité de charge max. banc [kg] | 800 | 5000 |
Course axe A [deg] | -105 ; +15 | -95 ; +5 |
Course axe B [deg] | 360 | 360 |
Vitesse mandrin [tours/min] | 10000 | 10000 |
Capacité stockage | De 60 à 450 | De 60 à 450 |

Cela pourrait aussi vous intéresser
