Spécifications techniques
Données techniques | VTH 3000 ATC | VTH 3500 ATC | VTH 4000 ATC | VTH 4500 ATC | VTH 5000 ATC | VTH 6000 ATC |
Diamètre du tableau (mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Diamètre de rotation max. (mm) | 3400 | 4100 | 4600 | 5100 | 6400 | 7400 |
Diamètre de rotation max. (mm) | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5900 | 6900 |
Hauteur de rotation maximale (mm) | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
Hauteur de braquage maximale (version I) (mm) | 2100 | 2100 | 2000 | 2200 | 2700 | 2700 |
Hauteur de rotation maximale (version II) (mm) | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 |
Hauteur de braquage maximale (version III) (mm) | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Charge maximale admissible sur la table (kg) | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 100000 | 150000 |

Cela pourrait aussi vous intéresser
