Spécifications techniques
Données techniques | VTL 1600ATC-2R | VTL 2000ATC-2R | VTL 2500ATC-2R | VTL 3000ATC-2R | VTL 3500ATC-2R | VTL 4000ATC-2R |
Diamètre du tableau [mm] | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
Diamètre de rotation max. [mm] | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4100 | 2000 |
Diamètre de rotation max. [mm] | 1800 | 2300 | 2800 | 3400 | 3800 | 2000 |
Hauteur maximale de braquage [mm] | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
Hauteur de rotation max. [mm] (version I) | 2200 | 2200 | 2000 | |||
Hauteur de rotation max. [mm] (version II) | 2800 | 2800 | 2000 | |||
Charge maximale admissible sur la table [kg] | 8000 | 1000 | 1500 | 20000 | 20000 | 2000 |

Cela pourrait aussi vous intéresser
