Spécifications techniques
| YH28 | YH36 | YH50 | |
| Version | Base | 105 | 75 | 135 | 200 | 300 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Diamètre de rotation max. – Version de base | 430 mm | 620 mm | 680 mm |
| Diamètre de rotation max. – version +C | 330 mm | 479 mm | 598 mm |
| Diamètre de rotation max. sur le rail transversal – Version de base | 590 mm | 510 mm | 590 mm |
| Diamètre de rotation max. sur le rail transversal – version +C | 390 mm | 398 mm | 518 mm |
| Longueur de rotation maximale | 550 mm | 1050 mm | 1350 mm | 1350 mm | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Tours max. de la broche principale | 3000 tr/min | 2000 tr/min | 1500 tr/min |
| Puissance du moteur de la broche | 22/18.5 kW | 45/37 kW | 45/37 kW |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV










