Spécifications techniques
| Données techniques | YV 200E | YV 320E | YV 500ATC | YV 600ATC | YV 700E | YV800E | YV 800ATC |
| Diamètre du tableau (mm) | 200 | 300 | 380 | 610 | 610 | 800/1000 | 800/1000 |
| Diamètre de rotation max. (mm) | 400 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1140 | 1140 |
| Diamètre de rotation max. (mm) | 250 | 450 | 550 | 750 | 800 | 1080 | 1080 |
| Hauteur maximale de braquage (mm) | 200 | 300 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Charge maximale admissible sur la table (kg) | 200 | 500 | 1200 | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV










